W porównaniu kont osobistych - wzięto pod uwagę najlepsze konta bankowe na rynku w Polsce: mBank - eKONTO, Inteligo (PKO BP) , MultiBank - MultiKonto Ja, BPH - Konto Sezam, CitiBank Handlowy - CitiKonto, ING Bank Śląski - Konto z Lwem Standard. Porównanie zawiera najważniejsze cechy konta bankowego:
- opłaty i prowizje,
- oprocentowanie,
- przelewy,
- bankomaty.
| Bank | mBank | Intelligo | MultiBank | Citi Handlowy | ING Bank Śląski | |
| Nazwa konta | eKONTO | Konto osobiste | MultiKonto Ja | CitiKonto | Konto z Lwem Standard | |
| Oprocentowanie [%] | 0.5 | 0.3 - 2.1 | 0.5 | do 0.1 | ? | |
| Prowadzenie konta [PLN/miesiąc] | 0 | 0(saldo > 100 PLN) | 5 | 4.99 | 6(przez pierwsze 3 miesiące - 6 PLN) | |
| Przelew do tego banku [PLN] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przelew do innego banku [PLN] | 0.5 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | |
| Zlecenie stałe [PLN] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Pełny wyciąg [PLN] | 5 | 5.99 | 0 | 5 | 0 | |
| Limit kredytowy [PLN] | do 50000 | do 2000 | do 6x mięsięczny wpływ | do 75000 | do 6-krotności doch. netto w zal. od wys. doch. i okresu posiadania konta z reg. wpływami | |
| Oprocentowanie limitu kredytowego [%] | od 9.95 do 13.6 | od 17.95 | od 11.5 | od 18.99 | od 9 do 15 | |
| Dostępne karty | Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, eKarta | Visa Electron, Visa Electron z Sercem | Visa Electron, Visa Classic, netk@rta | Maestro | VISA Electron, Maestro, Moja Karta ING | |
| Opłata za pierwszą kartę Visa Electron [PLN] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opłata za użytkowanie karty Visa Electron [PLN/miesiąc] | 0 | 0.99 | 2 | 2 | 0(2 PLN gdy brak transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300 PLN) | |
| Karty kredytowe | tak | nie | tak | tak | tak | |
| Rachunki walutowe | tak | nie | tak | tak | tak | |
| Przelewy walutowe i zagraniczne | tak | nie | tak | tak | tak | |
| Bankomaty bezprowizyjne | Euronet i BZ WBK | PKO BP (ponad 1800) | Euronet i BZ WBK | CitiBank Handlowy i Euronet | ING Bank Śląski | |
| Wypłaty z bankomatów krajowych | 5 PLN | 4.5 PLN | 5 PLN | 4.99 PLN | 1 PLN - Euronet 5 PLN - inne |
|
| Wypłaty z bankomatów za granicą | 10 PLN | 2% min 8.50 PLN | 10 PLN | bankomaty Citibanku - 0 PLN, pozostałe - 4 PLN | 3% | |
| Usługi dodatkowe | Ubezpieczenia, Fundusze inwestycyjne, Usługa maklerska | Ubezpieczenia, Fundusze inwestycyjne | Ubezpieczenia, Fundusze inwestycyjne, Usługa maklerska | Ubezpieczenia, Fundusze inwestycyjne | Ubezpieczenia, Fundusze inwestycyjne | |
| Dostęp do konta | Internet, Call Center, WAP | Placówki PKO BP, Internet, Call Center, WAP | Placówki MultiBanku, Internet, Call Center, WAP | Placówki CitiBanku, Internet, Call Center | Placówki ING Banku Śląskiego, Internet, Call Center |
Wypełnij wniosek o konto osobiste.

