Opłaty i prowizje w Mbanku
Tuesday, 5 August 2008| Rodzaj czynności | Internet, IVR1, mSIM |
Operator mLinii |
|||
| Otwarcie i prowadzenie |
0 zł | ||||
| Przelewy | |||||
| dokonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek w mBanku | 0 zł | 2 zł | |||
| dokonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek w innym banku8 | 0 zł | 2 zł | |||
| dokonanie przelewu na dowolny rachunek bankowy w mBanku | 0 zł | 4 zł | |||
| dokonanie przelewu na dowolny rachunek bankowy w innym banku8 | 0 zł | 4 zł | |||
| ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu zdefiniowanego | 0 zł | 2 zł | |||
| dokonanie przelewu do ZUS | 0 zł | 4 zł | |||
| dokonanie przelewu do Urzędu Skarbowego | 0 zł | 4 zł | |||
| dokonanie przelewu do innego organu podatkowego | 0 zł | 4 zł | |||
| utworzenie polecenia zapłaty | 0 zł | ||||
| aktualizacja polecenia zapłaty | 0 zł | ||||
| przelew w ramach polecenia zapłaty | 0 zł | ||||
| odwołanie upoważnienia do polecenia zapłaty | 0 zł | ||||
| miesięczna opłata za korzystanie z polecenia zapłaty | 1 zł | ||||
| odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty | 0,50 zł | ||||
| dokonanie przelewu zagranicznego | 0,25% kwoty przelewu min 20 zł, max 200 zł | ||||
| dokonanie przelewu walutowego do innych banków krajowych | 0,25% kwoty przelewu min 20 zł, max 200 zł | ||||
| złożenie wniosku o przelew walutowy/zagraniczny | 0 zł | ||||
| przyjęcie przelewu z zagranicy | 0 zł | ||||
| zwrot za granicę nie podjętej kwoty przelewu zagranicznego | 0,50% kwoty przelewu, min 10 zł, max 50 zł | ||||
| zwrot przez Klienta kosztów pobranych przez bank zagraniczny z tytułu podania błędnych danych | Równowartość kosztów naliczonych przez Bank zagraniczny |
||||
| zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w obrocie SWIFT-owym | 5 zł | ||||
| Wyciągi | |||||
| sporządzenie i wysłanie wyciągu na życzenie Klienta | 5 zł | ||||
| sporządzenie historii operacji na życzenie Klienta – opłata za każdy miesiąc | 2 zł | ||||
| wysłanie historii operacji na życzenie Klienta | 5 zł | ||||
| sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta odpisu dokumentów uznaniowych lub obciążeniowychdo rachunku | 5 zł | ||||
| sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta wydruku z realizacji polecenia zapłaty | 5 zł | ||||
| Zlecenia stałe | |||||
| zdefiniowanie zlecenia stałego | 0 zł | 4 zł | |||
| aktualizacja zlecenia stałego | 0 zł | 2 zł | |||
| odwołanie zlecenia stałego | 0 zł | 2 zł | |||
| realizacja zlecenia stałego na rachunek w mBanku | 0 zł | ||||
| realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku8 | 0 zł | ||||
| Inne czynności | |||||
| opłata za monit telefoniczny | 2 zł | ||||
| sporządzenie i wysłanie upomnienia w związku z powstaniem salda debetowego na rachunku | 15 zł | ||||
| sporządzenie i wysłanie monitu w związku z brakiem spłaty salda debetowego na rachunku | 15 zł | ||||
| przygotowanie oraz wysłanie na zyczenie Klienta duplikatu Umowy lub Umowy z aktualnymi danymi | 50 zł | ||||
| sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia salda na rachunku | 5 zł | ||||
| sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania rachunku | 5 zł | ||||
| przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci | 15 zł | ||||
| zmiana dyspozycji na wypadek śmierci | 15 zł | ||||
| odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci | 15 zł | ||||
| 1 IVR – serwis automatyczny mLinii
8 rachunek w banku o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 (rachunek poza mBankiem) 14 opłata pobrana przy przelewach zagranicznych i walutowych (nie dotyczy przelewów wewnatrz BRE banku SA) |
|||||
| Usługa mBilans | Internet, IVR1, mSIM |
Operator mLinii |
|||
| aktywacja usługi12 | 0 zł | 2 zł | |||
| zmiana parametrów usługi12 | 0 zł | 2 zł | |||
| dezaktywacja usługi12 | 0 zł | 2 zł | |||
| 1 IVR – serwis automatyczny mLinii
12 do czasu udostępnienia funkcjonalności w internetowym serwisie transakcyjnym, czynność realizowana za pośrednictwem mLinii jest bezpłatna |
|||||