<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konta Bankowe</title>
	<atom:link href="http://www.bankowekonta.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankowekonta.info</link>
	<description>Najlepsze Konta Bankowe - Porównanie, Ranking, Opinie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2011 16:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Bezrobocie wzrasta, giełda dołuje, zagrożona wiarygodność kredytowa USA</title>
		<link>http://www.bankowekonta.info/bezrobocie-wzrasta-gielda-doluje-zagrozona-wiarygodnosc-kredytowa-usa/</link>
		<comments>http://www.bankowekonta.info/bezrobocie-wzrasta-gielda-doluje-zagrozona-wiarygodnosc-kredytowa-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 16:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankowekonta.info/bezrobocie-wzrasta-gielda-doluje-zagrozona-wiarygodnosc-kredytowa-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Piątek przyniósł niepomyślne wiadomości z rynku pracy w USA &#8211; znowu wzrosło bezrobocie. Nałożyło się to na inne sygnały spowolnienia wzrostu gospodarki amerykańskiej, co &#8211; jak zwracają uwagę obserwatorzy &#8211; może utrudnić reelekcję prezydenta Obamy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankowekonta.info/bezrobocie-wzrasta-gielda-doluje-zagrozona-wiarygodnosc-kredytowa-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podwyżka stóp proc. NBP w przyszłym tygodniu może umocnić złotego</title>
		<link>http://www.bankowekonta.info/podwyzka-stop-proc-nbp-w-przyszlym-tygodniu-moze-umocnic-zlotego/</link>
		<comments>http://www.bankowekonta.info/podwyzka-stop-proc-nbp-w-przyszlym-tygodniu-moze-umocnic-zlotego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 16:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankowekonta.info/podwyzka-stop-proc-nbp-w-przyszlym-tygodniu-moze-umocnic-zlotego/</guid>
		<description><![CDATA[03.06. Warszawa (PAP) &#8211; polski złoty pozostawał w piątek stabilny wobec euro, po danych z amerykańskiego rynku pracy umocnił się w stosunku do dolara. W przyszłym tygodniu ewentualna podwyżka stóp procentowych może spowodować, że polski złoty zbliży się do poziomu 3,90 za euro &#8211; uważają analitycy. &#8220;Jeśli chodzi (..)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankowekonta.info/podwyzka-stop-proc-nbp-w-przyszlym-tygodniu-moze-umocnic-zlotego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoty zyskał, szczególnie do dolara, w popołudniowej części handlu w piątek</title>
		<link>http://www.bankowekonta.info/zloty-zyskal-szczegolnie-do-dolara-w-popoludniowej-czesci-handlu-w-piatek/</link>
		<comments>http://www.bankowekonta.info/zloty-zyskal-szczegolnie-do-dolara-w-popoludniowej-czesci-handlu-w-piatek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 15:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankowekonta.info/zloty-zyskal-szczegolnie-do-dolara-w-popoludniowej-czesci-handlu-w-piatek/</guid>
		<description><![CDATA[Warszawa, 03.06.2011 (ISB) &#8211; Polska waluta umacniała się szczeg&#38;oacute;lnie do dolara w popołudniowej cześci piątkowego handlu wraz z poprawą notowań euro do dolara po danych z amerykańskiego rynku pracy. W przyszłym tygodniu inwestorzy będą w dużej mierze koncentować się na posiedzeniu Rady (..)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankowekonta.info/zloty-zyskal-szczegolnie-do-dolara-w-popoludniowej-czesci-handlu-w-piatek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indeks ISM dla przemysłu wyniósł w maju 54,6 p.</title>
		<link>http://www.bankowekonta.info/indeks-ism-dla-przemyslu-wyniosl-w-maju-546-p/</link>
		<comments>http://www.bankowekonta.info/indeks-ism-dla-przemyslu-wyniosl-w-maju-546-p/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankowekonta.info/indeks-ism-dla-przemyslu-wyniosl-w-maju-546-p/</guid>
		<description><![CDATA[Indeks ISM dla przemysłu wyniósł w maju 54,6 p. &#8211; poinformował Instytut Zarządzania Podażą. Odczyt powyżej 50 p. oznacza wzrost badanego sektora gospodarki. Prognoza: 54 p. Poprzednia wartość: 52,8 p. Zobacz również: &#38;raquo; Najważniejsze publikacje w nachodzącym tygodniu &#8211; (..)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankowekonta.info/indeks-ism-dla-przemyslu-wyniosl-w-maju-546-p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerykański rynek pracy zaszkodził złotemu</title>
		<link>http://www.bankowekonta.info/amerykanski-rynek-pracy-zaszkodzil-zlotemu/</link>
		<comments>http://www.bankowekonta.info/amerykanski-rynek-pracy-zaszkodzil-zlotemu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 14:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankowekonta.info/amerykanski-rynek-pracy-zaszkodzil-zlotemu/</guid>
		<description><![CDATA[polski złoty został osłabiony po publikacji gorszych od oczekiwań danych dotyczących amerykańskiego rynku pracy. Polskiej walucie ciąży wzrost awersji do ryzyka.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankowekonta.info/amerykanski-rynek-pracy-zaszkodzil-zlotemu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enea promuje nowy wizerunek</title>
		<link>http://www.bankowekonta.info/enea-promuje-nowy-wizerunek/</link>
		<comments>http://www.bankowekonta.info/enea-promuje-nowy-wizerunek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankowekonta.info/enea-promuje-nowy-wizerunek/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Potęga wiatru&#8221;, &#8220;Siła wody&#8221;, &#8220;Czysta energia&#8221;, &#8220;Czysty biznes&#8221; &#8211; to hasła rozpoczynającej się kampanii promującej nowy wizerunek Enei.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankowekonta.info/enea-promuje-nowy-wizerunek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

